Başarı İhtimali Endeksi: 35
Hayatta Kalma Endeksi: 56
Hedef | 10 |
Yapılacak İşler | 4 |
Lider | 10 |
İş Bölümü | 1 |
Beklentiler / Riskler | 2 |
Liderlik | 1 |
Takip | 1 |
İlan | 2 |
Tekrar | – |
Ödül | – |
Başarı İhtimali Endeksi |
35 |
Bir önceki değer: 12 @ 13 Eylül
Gerekler | |
---|---|
Projenin kısa ve açık bir vizyon cümlesi var mı? | 3 |
Tüm ekip elemanları vizyonun gerçekçi olduğuna inanıyorlar mı? | 2 |
Projenin iş yararlarını ve bu yararların nasıl ölçüleceğini açıklayan bir iş durumu var mı? | 0 |
Projenin gerçek sistemi düzgün ve canlı bir şekilde gösteren bir kullanıcı arayüz prototipi var mı? | 0 |
Projenin yazılımın yeteneklerine ilişkin ayrıntılı ve yazılı bir özellikler dokümanı var mı? | 0 |
Proje ekibi yazılımı kullanacak son kullanıcılarla ilk safhalarda görüştü mü ve son kullanıcıları projeye dahil ediyorlar mı? | 0 |
Projenin ayrıntılı ve yazılı bir Yazılım Geliştirme Planı var mı? | 0 |
Projenin iş listesi bir kurulum programı yazılmasını, veri çevrimini, üçüncü parti yazılımlarla entegrasyonu, müşteri toplantılarını ve diğer “ufak” işleri içeriyor mu? | 1 |
Zaman ve bütçe tahminleri en son bitirilen faz sonrasında gözden geçirildi mi? | 1 |
Projenin ayrıntılı ve yazılı mimari ve tasarım dokümanları var mı? | 0 |
Projenin sistem testleri yanında tasarım ve kod gözden geçirmelerini de içeren ayrıntılı ve yazılı bir Kalite Güvence Planı var mı? | 0 |
Projenin yazılımın gerçekleştirileceği ve sunulacağı aşamaları açıklayan ayrıntılı bir Aşamalı Sunuş Planı var mı? | 0 |
Proje planı tatiller, izinler, hastalık, eğitim, vb. için zaman ayırmış mı; kaynaklar %100’den daha az kullanılmış mı? | 1 |
Proje planı ve takvimi geliştirme ekibi, kalite güvence ekibi ve teknik yazım ekibi tarafından onaylandı mı? | 0 |
Proje Kontrolü | |
Proje karar verme yetkisine sahip tek bir yönetici sorumluluğunda mı; bu yönetici projeyi sahipleniyor mu? | 3 |
Proje yöneticisinin iş yükü projeye yeterli zaman ayırmasına uygun mu? | 2 |
Proje iyi tanımlanmış ayrıntılı kilometre taşlarına (%100 yapılmış ya da %100 yapılmamış sayılabilecek “ikil kilometre taşları”) sahip mi? | 1 |
Bir proje paydaşı bu kilometre taşlarının hangisine ulaşılıp, hangisine ulaşılmadığını kolayca öğrenebiliyor mu? | 0 |
Proje ekibinin sorunları isimsiz olarak yöneticilerine ya da üst yönetime iletebilecekleri iletişim kanalları oluşturuldu mu? | 0 |
Projenin yazılım gereklerindeki değişiklikleri kontrol için yazılı bir planı var mı? | 2 |
Projenin önerilen değişiklikleri kabul ya da red etme nihai yetkisine sahip bir Değişiklik Kontrol Kurulu var mı? | 3 |
Planlama malzemeleri ve durum bilgisi —iş gücü ve zaman tahminleri, iş atamaları, ve ilerlemenin planla karşılaştırılması da dahil olacak şekilde— tüm ekip elemalarına açık mı? | 2 |
Tüm kaynak kodu otomatik değişiklik kontrol sistemine konmuş mu? | 2 |
Proje ortamı gerekli temel araçları —hata izleme sistemi, kaynak kodu kontrolü, proje yönetim yazılımı gibi— barındırıyor mu? | 2 |
Risk Yönetimi | |
Proje planı mevcut riskleri içeriyor mu? Risk listesi yakın zamanda güncellendi mi? | 3 |
Proje oluşacak riskleri belirlemekle görevli bir risk memuruna sahip mi? | 3 |
Personel | |
Proje ekibi projeyi tamamlamak için gerekli tüm teknik bilgi birikimine ve deneyime sahip mi? | 2 |
Proje ekibi yazılımın kullanılacağı ortam ile ilgili bilgi birikimi ve deneyime sahip mi? | 2 |
Projenin yetkin bir teknik lideri var mı? | 2 |
Yapılacak işlere yetecek sayıda eleman mevcut mu? | 1 |
Ekip iyi anlaşıyor mu? | 2 |
Tüm elemanlar projeye gönül vermişler mi? | 2 |
Toplam | |
Ham sonuç | 42 |
Projenin alt yüklenicisi yok | +3 |
Proje ekibi 5 kişi | x1.25 |
Hayatta Kalma Endeksi |
56,25 |
Bir önceki değer: 21 @ 13 Eylül
Bir Cevap Yazın